Npi Profil Tablosu |
|||||
Kısa İşaretler
|
Ağırlıklar
|
Npi Boyutları (mm)
|
|||
NPI
|
Kg/m
|
h
|
b
|
s
|
t
|
NPI 80
|
5.94
|
80
|
42
|
3.9
|
5.9
|
NPI 100
|
8.34
|
100
|
50
|
4.5
|
6.8
|
NPI 120
|
11.1
|
120
|
58
|
5.1
|
7.7
|
NPI 140
|
14.3
|
140
|
66
|
5.7
|
8.6
|
NPI 160
|
17.9
|
160
|
74
|
6.3
|
9.5
|
NPI 180
|
21.9
|
180
|
82
|
6.9
|
10.4
|
NPI 200
|
26.2
|
200
|
90
|
7.5
|
11.3
|
NPI 220
|
31.1
|
220
|
98
|
8.1
|
12.2
|
NPI 240
|
26.2
|
240
|
106
|
8.7
|
13.1
|
NPI 260
|
41.9
|
260
|
113
|
9.4
|
14.1
|
NPI 280
|
47.9
|
280
|
119
|
10.1
|
15.2
|
NPI 300
|
54.2
|
300
|
125
|
10.8
|
16.2
|
NPI 320
|
61.0
|
320
|
131
|
11.5
|
17.3
|
NPI 340
|
68.0
|
340
|
137
|
12.2
|
18.3
|
NPI 360
|
76.1
|
360
|
143
|
13.0
|
19.5
|
NPI 380
|
84.0
|
380
|
149
|
13.7
|
20.5
|
NPI 400
|
92.4
|
400
|
155
|
14.4
|
21.6
|
NPI 425
|
104
|
425
|
163
|
15.3
|
23.0
|
NPI 450
|
115
|
450
|
170
|
16.2
|
24.3
|
NPI 475
|
128
|
475
|
178
|
17.1
|
25.6
|
NPI 500
|
141
|
500
|
185
|
18.0
|
27.0
|
NPI 550
|
166
|
550
|
200
|
19.0
|
30.0
|
NPI 600
|
199
|
600
|
215
|
21.6
|
32.4
|
Npu Profil Tablosu |
|||||
Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Boyutlar (mm) | |||
NPU
|
Kg/m
|
h
|
b
|
s
|
t
|
NPU 30
|
1.74
|
30
|
15
|
4
|
4.5
|
NPU 30
|
4.27
|
30
|
33
|
5
|
7
|
NPU 40
|
2.87
|
40
|
20
|
5
|
5.5
|
NPU 40
|
4.87
|
40
|
35
|
5
|
7
|
NPU 50
|
3.86
|
50
|
25
|
5
|
6
|
NPU 50
|
5.59
|
50
|
38
|
5
|
7
|
NPU 60
|
5.07
|
60
|
30
|
6
|
6
|
NPU 65
|
7.09
|
65
|
42
|
5.5
|
7.5
|
NPU 80
|
8.64
|
80
|
45
|
6
|
8
|
NPU 100
|
10.6
|
100
|
50
|
6
|
8.5
|
NPU 120
|
13.4
|
120
|
55
|
7
|
9
|
NPU 140
|
16.0
|
140
|
60
|
7
|
10
|
NPU 160
|
18.8
|
160
|
65
|
7.5
|
10.5
|
NPU 180
|
22.0
|
180
|
70
|
8
|
11
|
NPU 200
|
25.3
|
200
|
75
|
8.5
|
11.5
|
NPU 220
|
29.4
|
220
|
80
|
9
|
12.5
|
NPU 240
|
33.2
|
240
|
85
|
9.5
|
13
|
NPU 260
|
37.9
|
260
|
90
|
10
|
14
|
NPU 280
|
41.8
|
280
|
95
|
10
|
15
|
NPU 300
|
46.2
|
300
|
100
|
10
|
16
|
NPU 320
|
59.5
|
320
|
100
|
14
|
18
|
NPU 350
|
60.6
|
350
|
100
|
14
|
16
|
NPU 400 |
71.8
|
400
|
110
|
14
|
18
|
KÖŞEBENT |
|
Cinsi |
1 m.’nin ağırlığı |
20x20x3 | 880 |
25x25x3 | 1.200 |
30x30x3 | 1.360 |
35x35x3.5 | 1.850 |
40x40x4 | 2.450 |
45x45x4.5 | 3.060 |
50x50x5 | 3.770 |
60x60x6 | 5.420 |
65x65x7 | 6.830 |
70x70x7 | 7.380 |
80x80x8 | 9.660 |
80x80x10 | 11.900 |
100x100x10 | 15.100 |
120x120x12 | 21.600 |
LEVHALAR |
||
1 m2 ağırlığı |
1500 x 1600 |
|
5,00 | 40,000 | 360,000 |
6,00 | 48,000 | 432,000 |
7,00 | 56,000 | 504,000 |
8,00 | 64,000 | 576,000 |
9,00 | 72,000 | 648,000 |
10,00 | 80,000 | 720,000 |
11,20 | 88,000 | 792,000 |
12,00 | 96,000 | 864,000 |
13,00 | 104,000 | 936,000 |
14,00 | 112,000 | 1.008,000 |
15,00 | 120,000 | 1.080,000 |
16,00 | 128,000 | 1.152,000 |
18,00 | 144,000 | 1.296,000 |
20,00 | 160,000 | 1.440,000 |
24,00 | 192,000 | 1.728,000 |
25,00 | 200,000 | 1.800,000 |
26,00 | 208,000 | 1.872,000 |
30,00 | 240,000 | 2.160,000 |
35,00 | 280,000 | 2.520,000 |
40,00 | 320,000 | 2.880,000 |
45,00 | 360,000 | 3.240,000 |
50,00 | 400,000 | 3.600,000 |
60,00 | 480,000 | 4.320,000 |
Boyut (mm) | Ağırlık (kg/m) |
12 x 4 | 0,337 |
12 x 5 | 0,417 |
12 x 6 | 0,565 |
14 x 3 | 0,33 |
14 x 4 | 0,44 |
14 x 5 | 0,55 |
14 x 6 | 0,659 |
15 x 3 | 0,353 |
15 x 4 | 0,471 |
15 x 5 | 0,589 |
15 x 6 | 0,706 |
16 x 3 | 0,377 |
16 x 4 | 0,502 |
16 x 5 | 0,628 |
16 x 6 | 0,754 |
16 x 8 | 1,005 |
16 x 10 | 1,256 |
18 x 3 | 0,424 |
18 x 4 | 0,565 |
18 x 5 | 0,706 |
18 x 6 | 0,848 |
20 x 3 | 0,471 |
20 x 4 | 0,628 |
20 x 5 | 0,785 |
20 x 6 | 0,942 |
20 x 8 | 1,256 |
20 x 10 | 1,570 |
25 x 3 | 1,962 |
25 x 4 | 0,785 |
25 x 5 | 0,980 |
25 x 6 | 1,178 |
25 x 8 | 1,570 |
25 x 10 | 1,962 |
30 x 3 | 0,706 |
30 x 4 | 0,942 |
30 x 5 | 1,178 |
30 x 6 | 1,413 |
30 x 8 | 1,884 |
30 x 10 | 2,355 |
40 x 3 | 0,942 |
40 x 4 | 1,256 |
40 x 5 | 1,570 |
40 x 6 | 1,884 |
40 x 8 | 2,512 |
40 x 10 | 3,140 |
50 x 3 | 1,178 |
50 x 4 | 1,570 |
50 x 5 | 1,962 |
50 x 6 | 2,355 |
50 x 8 | 3,140 |
50 x 10 | 3,925 |
60 x 6 | 2,826 |
60 x 8 | 3,768 |
60 x 10 | 4,710 |
70 x 7 | 3,846 |
70 x 8 | 4,396 |
70 x 10 | 5,495 |
80 x 6 | 3,768 |
80 x 7 | 4,396 |
80 x 8 | 5,024 |
80 x 10 | 6,280 |
80 x 12 | 7,536 |
100 x 6 | 4,710 |
100 x 8 | 6,280 |
100 x 10 | 7,850 |
100 x 12 | 9,420 |
SAÇ |
||
Kalınlık (mm) |
1 m2 ağırlığı |
120×240 ağırlığı |
0,40 | 3.200 | 9,200 |
0,50 | 4.000 | 11,500 |
0,60 | 4.800 | 13,800 |
0,70 | 5.600 | 16,100 |
0,80 | 6.400 | 18,400 |
0,90 | 7.200 | 20,700 |
1,00 | 8.000 | 23,000 |
1,20 | 9.600 | 27,650 |
1,25 | 10.000 | 28,800 |
1,50 | 12.000 | 34,560 |
2,00 | 16.000 | 46,000 |
2,50 | 20.000 | 57,600 |
3,00 | 24.000 | 69,100 |
3,50 | 23.000 | |
4,00 | 32.000 | 92,160 |
4,50 | 36.000 | 103,700 |
5,00 | 40.000 | 115,200 |
6,00 | 48.000 | 138,240 |
7,00 | 56.000 | 161,280 |
8,00 | 64.000 | 184,300 |
9,00 | 72.000 | 207,350 |
10,00 | 80.000 | 230,400 |
T Demiri |
|
Cinsi |
1 m.’nin ağırlığı |
20x20x3 | 880 |
25x25x3.5 | 1.290 |
30x30x4 | 1.770 |
35x35x4.5 | 2.330 |
40x40x5 | 2.960 |
45x45x4.5 | 3.670 |
50x50x6 | 4.400 |
60x60x7 | 6.230 |
70x70x8 | 8.320 |
80x80x9 | 10.700 |
90x90x10 | 13.400 |
100x100x11 | 16.400 |
140x140x15 | 31.300 |
120x120x13 | 23.200 |
SİLMELER |
|
16×3 | 0,380 |
20×3 | 0,540 |
25×3 | 0,590 |
30×3 | 0,700 |
35×3 | 0,825 |
20×5 | 0,875 |
25×5 | 0,980 |
30×5 | 1,180 |
35×5 | 1,370 |
40×5 | 1,970 |
50×5 | 1,570 |
60×5 | 2,355 |
100×5 | 3,920 |
DÖRTKÖŞE |
|
mm. | Dört Köşe kilogram |
10×10 | 785 |
12×12 | 1,130 |
14×14 | 1,540 |
18×18 | 2,540 |
20×20 | 3,140 |
22×22 | 3,800 |
24×24 | 4,520 |
26×26 | 5,300 |
30×30 | 7,060 |
Kalınlık mm. |
Baklavalı Saç Takribi kg/m2 |
3/4 | 27,000 |
4/5 | 33,500 |
PROFİL |
|
10x10x1,0 | 0,320 |
10x20x1,0 | 0,475 |
10x30x1,0 | 0,628 |
15x15x1,0 | 0,475 |
15x25x1,0 | 0,628 |
20x20x1,0 | 0,628 |
20x20x1,2 | 0,750 |
20x20x1,5 | 0,890 |
20x30x1,0 | 0,785 |
20x30x1,2 | 0,940 |
20x30x2,0 | 1,110 |
20x40x1,0 | 1,480 |
20x40x1,2 | 0,935 |
20x40x1,5 | 1,120 |
20x40x2,0 | 1,400 |
25×1,0 (D profil) | 1,868 |
25×1,2 (D profil) | 0,628 |
25x25x1,0 | 0,750 |
25x25x1,2 | 0,785 |
25x40x1,2 | 0,940 |
25x40x1,5 | 1,214 |
25x40x2,0 | 1,520 |
30x30x1,0 | 2,025 |
30x30x1,2 | 0,935 |
30x30x1,5 | 1,120 |
30x30x2,0 | 1,400 |
30x30x2,5 | 1,868 |
30x40x1,2 | 2,335 |
30x40x1,5 | 1,310 |
30x40x2,0 | 1,640 |
30x40x2,5 | 2,182 |
30x50x1,2 | 2,747 |
30x50x1,5 | 1,500 |
30x50x2,0 | 1,840 |
30x50x3,0 | 2,450 |
30x70x2,0 | 3,690 |
30x70x3,0 | 3,077 |
40x40x1,2 | 4,640 |
40x40x1,5 | 1,500 |
40x40x2,0 | 1,840 |
40x40x2,5 | 2,450 |
40x40x3,0 | 3,075 |
40x60x2,5 | 3,690 |
40x60x1,5 | 3,866 |
40x60x2,0 | 2,300 |
40x60x3,0 | 3,075 |
40x80x2,0 | 3,360 |
40x80x2,5 | 4,195 |
40x80x3,0 | 5,600 |
40x100x3,0 | 5,300 |
50x50x2,0 | 3,077 |
50x50x2,5 | 4,640 |
50x50x3,0 | 4,640 |
50x70x3,0 | 6,310 |
50x90x0,5 | 5,600 |
50x90x3,0 | 6,310 |
60x60x3,0 | 5,600 |
60x80x3,0 | 6,310 |
60x120x2,5 | 6,380 |
60x120x3,0 | 8,200 |
70x70x3,0 | 6,310 |
80x100x3,0 | 8,200 |
90x90x3,0 | 8,200 |
DOĞRAMALIK PROFİL |
|||
Tip | Ticari Boy Ağırlığı 6m kg./m2 | ||
1,2 mm. | 1,5 mm. | 2 mm. | |
T | 10,734 | 13,422 | 17,892 |
Z | 10,734 | 13,422 | 17,892 |
L | 9,432 | 11,796 | 15,726 |
H | 14,352 | 17,940 | 23,926 |
GZ | 15,480 | 19,356 | 25,806 |
GT | 15,480 | 19,386 | 25,806 |
GL | 13,956 | 17,448 | 23,262 |
V | 11,862 | 14,632 | 19,776 |
ÇITA | 3,216 | 4,026 | 5,364 |
KARE KUTU PROFİL AĞIRLIK CETVELİ |
|||||||||||
Ebat mm
|
Et Kalınlığı ( mm )
|
||||||||||
0,7
|
0,8
|
0,9
|
1
|
1,2
|
1,5
|
2
|
2,5
|
3
|
4
|
5
|
|
AĞIRLIK ( Kg / Metre )
|
|||||||||||
10×10
|
0,204 | 0,231 | 0,257 | 0,282 | 0,338 | ||||||
15×15
|
0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,52 | 0,632 | |||||
20×20
|
0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | 1.510 | |||
25×25
|
0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1.100 | 1.440 | 1.890 | 1.900 | ||
30×30
|
0,733 | 0,822 | 0,909 | 1.085 | 1.340 | 1.750 | 2.150 | 2.390 | |||
40×40
|
1.210 | 1.440 | 1.810 | 2.380 | 2.930 | 3.330 | 4.250 | ||||
50×50
|
1.820 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | 6.560 | ||||
60×60
|
2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.520 | 6.760 | 8.130 | |||||
70×70
|
3.230 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | |||||
80×80
|
4.890 | 6.070 | 7.100 | 9.280 | 11.300 | ||||||
90×90
|
5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
100×100
|
6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
120×120
|
11.100 | 14.100 | 17.400 | ||||||||
125×125
|
11.500 | 15.000 | 18.060 | ||||||||
150×150
|
13.900 | 18.120 | 21.350 |
Bölüm | Ebat (mm) |
G-birim
Ağırlık
(kg/m) |
h: yükseklik (mm) |
b: Genişlik (mm) |
tw:Body Kalınlık (mm) |
tf Fanş Kalınlık (mm) |
r: İç Köşe yarıçapı (mm) |
çubuk
ağırlık
(kg/12.1m) |
HEA | 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 202 |
HEA | 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 241 |
HEA | 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 299 |
HEA | 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 368 |
HEA | 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 430 |
HEA | 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 512 |
HEA | 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 611 |
HEA | 240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 730 |
HEA | 260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 825 |
HEA | 2S0 | 76,4 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 924 |
HEA | 300 | 88,3 | 290 | 300 | 3,5 | 14.0 | 27 | 1068 |
HEA | 320 | 97,6 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 1181 |
HEA | 340 | 105,0 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 1271 |
HEA | 360 | 112,0 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 1355 |
HEA | 400 | 125,0 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 1513 |
HEA | 450 | 140,0 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 1694 |
HEA | 500 | 155,0 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | 1876 |
HEA | 550 | 166,0 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27 | 2009 |
HEA | 600 | 178,0 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27 | 2154 |
HEB | 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 247 |
HEB | 120 | 26,7 | 120 | 120 | 6.5 | 11,0 | 12 | 323 |
HEB | 140 | 33,7 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 408 |
HEB | 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 515 |
HEB | 180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 620 |
HEB | 200 | 61,3 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 742 |
HEB | 220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 865 |
HEB | 240 | 83,2 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 1007 |
HEB | 260 | 93,0 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 1125 |
HEB | 280 | 103,0 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 1246 |
HEB | 300 | 117,0 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 1416 |
HEB | 320 | 127,0 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 1537 |
HEB | 340 | 134,0 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 27 | 1621 |
HEB | 360 | 142,0 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 1718 |
HEB | 400 | 155,0 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 27 | 1876 |
HEB | 450 | 171,0 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 27 | 2069 |
HEB | 500 | 187,0 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27 | 2263 |
HEB | 550 | 199,0 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 27 | 2408 |
HEB | 600 | 212,0 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 27 | 2565 |
IPE | 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 98 |
IPE | 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 126 |
IPE | 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 156 |
IPE | 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 191 |
IPE | 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 227 |
IPE | 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 271 |
IPE | 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 317 |
IPE | 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6.2 | 9,8 | 15 | 371 |
IPE | 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 437 |
IPE | 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7.1 | 10,7 | 15 | 511 |
IPE | 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7.5 | 11,5 | 18 | 594 |
IPE | 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 691 |
IPE | 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 802 |
IPE | 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 939 |
IPE | 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 1097 |
IPE | 550 | 106,0 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 1283 |
IPE | 600 | 122,0 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 1476 |
BORU |
|
10×1,0 | 0,246 |
13×1,0 | 0,320 |
16×1,0 | 0,400 |
16×1,5 | 0,575 |
17×2,0 | 0,740 |
19×2,0 | 0,475 |
21×1,0 | 0,500 |
21×1,2 | 0,600 |
21×1,5 | 0,721 |
21×2,0 | 1,020 |
25×1,0 | 0,625 |
25×1,2 | 0,750 |
25×2,0 | 1,135 |
27×1,5 | 1,006 |
27×2,0 | 1,300 |
32×1,0 | 0,785 |
32×1,2 | 0,940 |
32×1,5 | 1,180 |
32×2,0 | 1,570 |
38×1,0 | 0,934 |
38×1,2 | 1,120 |
38×1,5 | 1,400 |
38×2,0 | 1,860 |
42×1,2 | 1,215 |
42×1,5 | 1,520 |
42×2,0 | 2,025 |
42×3,0 | 2,960 |
45×1,2 | 1,310 |
45×1,5 | 1,635 |
45×2,0 | 2,182 |
48×1,5 | 1,765 |
48×2,0 | 2,352 |
48×3,0 | 3,530 |
51×1,2 | 1,474 |
51×1,5 | 1,850 |
51×2,0 | 2,450 |
60×1,5 | 2,200 |
60×2,0 | 2,951 |
60×3,0 | 4,425 |
63×1,5 | 2,330 |
63×2,0 | 3,077 |
76×1,5 | 2,850 |
76×2,5 | 4,650 |
89×2,0 | 4,396 |
89×3,0 | 6,550 |
ORTA SERİ |
||||||
Nominal ölçü | DIŞ ÇAP d1 | Et kalınlğı | AĞIRLIK | |||
İnç | Min. mm. |
Max. mm. |
mm. | Dişsiz Manş.suz |
Dişli Manş.lu |
Galvanizli |
1/4 | 13,2 | 14 | 2,35 | 0,650 | 0,654 | – |
3/8 | 16,7 | 17,5 | 2,35 | 0,852 | 0,858 | – |
1/2 | 21,0 | 21,8 | 2,65 | 1,22 | 1,23 | 1,30 |
3/4 | 26,5 | 27,3 | 2,65 | 1,58 | 1,59 | 1,68 |
1 | 33,3 | 34,2 | 3,25 | 2,44 | 2,46 | 2,57 |
1 1/4 | 42,0 | 42,9 | 3,25 | 3,14 | 3,17 | 3,32 |
1 1/2 | 47,9 | 48,8 | 3,25 | 3,61 | 3,65 | 3,82 |
2 | 59,7 | 60,8 | 3,65 | 5,10 | 5,17 | 5,38 |
2 1/2 | 75,3 | 76,6 | 3,65 | 6,51 | 6,63 | 6,90 |
3 | 88,0 | 89,5 | 4,05 | 8,47 | 8,64 | 8,96 |
4 | 113,1 | 155,0 | 4,50 | 12,10 | 12,40 | 12,80 |
5 | 138,5 | 140,8 | 4,85 | 16,20 | 16,70 | 17,35 |
6 | 163,9 | 166,5 | 4,85 | 19,20 | 19,80 | 20,60 |